ISO9001:2000  
質 量 體 系 認 證
English
 
 
 
  產 品 類 別
恆溫加熱 / 冷卻系列
除濕 / 乾燥系列
輸送 / 填料系列
粉碎 / 回收系列
揮發性有機物處理
吸塑成型機
 
 
 
 
主頁 > 產品目錄 > 加熱及冷卻系列 > 工業冷水機 > 水冷型 > 技術規格
  工業冷水機    
 
水冷型工業冷水機技術規格
 
 
型 號
製 冷 量
KW (50Hz)
(60Hz)
kcal/h (50Hz)
(60Hz)
總 輸 入 功 率
KW
最 大 運 行 電 流
A
電 源 要 求
  製 冷 劑
名 稱
充 注 量 (kg)
控 制 方 式
  壓 縮 機
類 型
功 率 (KW)
  冷 卻 水
水 量
m³ /h
(50Hz)
(60Hz)
水 阻 力 KPa
進出水管直徑
  冷 凍 水
水 量
m³ /h
(50Hz)
(60Hz)
水 箱 m³
進出水管直徑
  水 泵
功 率 KW
壓 力 KPa
  外形尺寸
闊 (W) mm
高 (H) mm
深 (D) mm
  重 量
kg
HT-25WD
HT-30WD
HT-35WD
HT-40WD
HT-45WD
HT-50WD
HT-60WD
81.53 99.19 117.28 129.06 148.68 153.91 198.12
95.39 116.05 137.22 151.00 173.95 180.07 237.75
70120 85303 100869 110984 127868 132359 170383
82040 99805 118016 129851 149605 154860 204460
21.3 25.6 29.4 33.1 38.6 42.5 59
48.5 58.3 65.4 75.4 80.6 88.4 101.92
3N~380V / 415V 50Hz / 60Hz
R22
6.3 x2 7.5 x2 9.2 x2 10 x2 11.3 x2 12.5 x2 15.6 x2
外平衡式熱力膨脹閥
全封閉渦旋式或活塞式
9.4 x2 11.3 x2 13 x2 15 x2 16.9 x2 18.8 x2 22.5 x2
17.54 21.32 25.22 27.74 31.98 33.09 41.6
20.52 24.94 29.51 32.46 37.42 38.72 49.93
30 36 37 35 40 42 45
G2" G2-1/2" G2-1/2" G3" G3" G3" G3"
14.03 17.06 20.18 22.19 25.58 26.48 33.28
16.41 19.96 23.61 25.97 29.93 30.98 39.94
0.405 0.405 0.405 0.61 0.61 0.61 0.61
G2-1/2" G2-1/2" G3" G3" G3" G3" G3"
2.2 4 4 4 4 4 4
220 250 250 250 250 250 250
1880 2130 2100 2200 2200 2200 2400
1790 1785 2000 1940 2100 2100 2200
914 940 1020 1000 1070 1070 1150
620 690 760 850 950 1000 1100
 
產 品 系 列 及 規 格 如 有 變 動 ,恕 不 另 行 通 知。
Copyright© 2009 Hang Tong Industrial Chiller Fty. All rights reserved | Powered by Spritlinks Workshop