ISO9001:2000  
質 量 體 系 認 證
English
 
 
 
  產 品 類 別
恆溫加熱 / 冷卻系列
除濕 / 乾燥系列
輸送 / 填料系列
粉碎 / 回收系列
揮發性有機物處理
吸塑成型機
 
 
 
 
主頁 > 產品目錄 > 加熱及冷卻系列 > 工業冷水機 > 風冷型 > 技術規格
  工業冷水機    
 
風冷型工業冷水機技術規格
 
 
型 號
製 冷 量
KW (50Hz)
(60Hz)
kcal/h (50Hz)
(60Hz)
總 輸 入 功 率
KW
最 大 運 行 電 流
A
電 源 要 求
  製 冷 劑
名 稱
充 注 量 (kg)
控 制 方 式
  壓 縮 機
類 型
功 率 (KW)
  冷 卻 風 量
m³ /h
  冷 凍 水
水 量
m³ /h
(50Hz)
(60Hz)
水 箱 m³
進出水管直徑
  水 泵
功 率 KW
壓 力 KPa
  外形尺寸
闊 (W) mm
高 (H) mm
深 (D) mm
  重 量
kg
HT-15AD
HT-20AD
HT-25AD
HT-30AD
HT-40AD
HT-50AD
HT-60AD
44.15 59.08 71.72 87.20 113.58 135.49 181.68
51.65 69.12 83.91 102.02 132.89 158.52 218.02
37965 50805 61683 74992 97675 116521 156249
44419 59442 72169 87741 114280 136330 187499
17 22.8 27.7 33.7 42.8 51.1 68.8
41.3 55.4 63.1 76.8 97.5 116.5 143.1
3N~380V / 415V 50Hz / 60Hz
R22
6.5 x2 8.5 x2 10.5 x2 12.5 x2 17 x2 20.5 x2 24.9 x2
外平衡式熱力膨脹閥
全封閉渦旋式或活塞式
5.5 x2 7.5 x2 9.4 x2 11.3 x2 15 x2 18.8 x2 22.5 x2
15000 20000 25000 30000 40000 48000 66000
7.6 10.16 12.34 15.00 19.53 23.30 30.52
8.89 11.89 14.44 17.55 22.85 27.27 36.63
0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61 0.7
G2" G2" G2-1/2" G2-1/2" G3" G3" G3"
1.5 2.2 2.2 4 4 4 4
205 220 220 250 250 250 250
1680 1955 2080 2080 2565 3556 3556
1900 1960 2055 2055 2310 2210 2210
890 940 1000 1000 1220 2200 2200
520 590 790 880 1100 1280 1420
 
產 品 系 列 及 規 格 如 有 變 動 ,恕 不 另 行 通 知。
Copyright© 2009 Hang Tong Industrial Chiller Fty. All rights reserved | Powered by Spritlinks Workshop